| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 21:19 | 22:13 | 54 分鐘 |
2 | 20:05 | 21:07 | 62 分鐘 | |
3 | 2024-11-20 | 19:17 | 21:13 | 116 分鐘 |
4 | 15:15 | 17:41 | 146 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
6 | 2024-11-19 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
7 | 21:56 | 22:30 | 35 分鐘 | |
8 | 19:20 | 19:53 | 33 分鐘 | |
9 | 2024-11-18 | 21:41 | 22:29 | 48 分鐘 |
10 | 20:24 | 21:36 | 72 分鐘 | |
11 | 20:18 | 20:18 | 0 分鐘 | |
12 | 17:07 | 18:32 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1772069.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |